Início › Análise financeira › Exemplo
Exemplo
Um resumo financeiro, por dentro
É isto que recebe. No mínimo de três em três meses — ou todos os meses, se for esse o acordo. A estrutura é a real; os números são inventados. Nenhum cliente nosso aparece aqui — nem podia, e é isso que garante que o seu também não aparecerá em lado nenhum.
Dados fictícios. A “Empresa Exemplo, Lda” não existe.
Empresa Exemplo, Lda
O 3.º trimestre de 2026 apresenta uma evolução positiva face ao período homólogo, sustentada pelo crescimento das vendas. Ainda assim, vale a pena olhar para o detalhe por rubrica.
O que isto significa, em resumo
Demonstração de resultados — 3.º trimestre
Visão completa de todas as rubricas de rendimentos e gastos, comparando os dois períodos.
| Rubrica | 3.º trim. 2025 | 3.º trim. 2026 | Variação € | Variação % |
|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTOS | ||||
| Vendas | 93.200 € | 107.050 € | +13.850 € | +14,9% |
| Prestações de serviços | 6.150 € | 7.900 € | +1.750 € | +28,5% |
| Outros rend. e ganhos | 310 € | 240 € | −70 € | −22,6% |
| Total Rendimentos | 99.660 € | 115.190 € | +15.530 € | +15,6% |
| GASTOS | ||||
| Custo merc. vend. mat. cons. | 59.350 € | 67.450 € | +8.100 € | +13,6% |
| Forn. e serv. externos | 12.075 € | 13.240 € | +1.165 € | +9,6% |
| Gastos com pessoal | 19.450 € | 22.160 € | +2.710 € | +13,9% |
| Deprec. e amortizações | 2.820 € | 3.060 € | +240 € | +8,5% |
| Outros gastos e perdas | 590 € | 445 € | −145 € | −24,6% |
| Total Gastos | 94.285 € | 106.355 € | +12.070 € | +12,8% |
| Resultado Operacional | 5.375 € | 8.835 € | +3.460 € | +64,4% |
Os rendimentos totais subiram para 115.190 € e os gastos para 106.355 € — a um ritmo mais lento, o que explica a melhoria do resultado.
Nota: o resultado apresentado não tem em conta o valor do inventário a 30/09/2026, por não ser conhecido à data.
Resultado: evolução mensal do trimestre
O resultado do período passou de 5.375 € para 8.835 €, uma melhoria de 3.460 €.
Recomendações
Em suma: a evolução é positiva e sustentada pelo crescimento das vendas. Ficamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida.
Falar connosco
